- | سال | نوع دستگاه | مدل دستگاه | تعداد | محل پروژه | نام مشتری |
1 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-400 | 15دستگاه | انبار ری | عملیات کالای تهران |
2 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-400 | 5دستگاه | همدان | شرکت نفت همدان |
3 | 93 | Folding Stairs | BH-FS- 300 | 25دستگاه | همدان | شرکت نفت همدان |
4 | 93 | Folding Stairs | BH-FS- 300 | 8دستگاه | انبار نفت کرج | شرکت دلتا فن آوران پارسی |
5 | 93 | Folding Stairs | BH-FS- 300 | 1دستگاه | نبار نفت بیرجند | شرکت نفت خراسان جنوبی |
6 | 93 | Folding Stairs | BH-FS- 300 | 1دستگاه | نبارنفت کرمانشاه | شرکت نفت کرمانشاه |
7 | 93 | Folding Stairs | BH-FS- 300 | 14 دستگاه | انبارنفت شمالشرق | عملیات کالای تهران |
8 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-400 | 1دستگاه | انبارنفت شمالشرق | عملیات کالای تهران |
9 | 93 | Folding Stairs | BH-FS- 300 | 20دستگاه | انبار نفت اراک | شرکت نفت استان مرکزی |
10 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-400 | 23 دستگاه | مراغه | شرکت دوستداران زمین |
11 | 93 | Top Loading Arm | BH-90-SB | 16دستگاه | مراغه | شرکت دوستداران زمین |
12 | 93 | Top Loading Arm | BH-82-S | 1دستگاه | مراغه | شرکت دوستداران زمین |
13 | 93 | Bottom Loading Arm | BH-851-AF | 2 دستگاه | انبار نفت ری | عملیات کالای تهران |
14 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-300 | 7 دستگاه | اقغانستان | شرکت بهسازان افغانستان |
15 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-300 | 8 دستگاه | منطقه یاسوج | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران |
16 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-400 | 2 دستگاه | منطقه یاسوج | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران |
17 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-300 | 1 دستگاه | منطقه قزوین | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران |
18 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-400 | 1 دستگاه | منطقه قزوین | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران |
19 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-300 | 1 دستگاه | منطقه کرج | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران |
20 | 93 | Top Loading Arm | BH-92 | 2 دستگاه | تهران | پالایشگاه تهران |
21 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-400 | 3 دستگاه | منطقه یاسوج | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران |
22 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-400 | 7 دستگاه | منطقه گرگان | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران |
23 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-400 | 3 دستگاه | تربت حیدریه | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران |
24 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-300 | 14دستگاه | منطقه اردبیل | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران |
25 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-400 | 4 دستگاه | منطقه زنجان | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران |
26 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-300 | 12 دستگاه | منطقه زنجان | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران |
27 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-400 | 1 دستگاه | اراک | پتروشیمی شازند |
28 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-300 | 6 دستگاه | خاتم النبیا | |
29 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-300 | 2 دستگاه | منطقه چابهار | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران |
30 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-300 | 3 دستگاه | سلفچگان | شرکت تندروان بهرو |
31 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-300 | 3 دستگاه | بندر امام | خط نقره ای قشم کشتیرانی |
32 | 93 | Top Loading Arm | BH-93-S | 3 دستگاه | سلفچگان | شرکت تندروان بهرو |
33 | 93 | Top Loading Arm | BH-93-S | 1 دستگاه | بندر امام | خط نقره ای قشم کشتیرانی |
34 | 93 | Top Loading Arm | BH-93-S4in | 3 دستگاه | بندرعباس | شرکت پالایش نفت بندرعباس |
35 | 93 | Top Loading Arm | BH-93-AS4in | 3 دستگاه | بندرعباس | شرکت پالایش نفت بندرعباس |
36 | 93 | Spare Part | BH-93-S4in | 81قطعه | بندرعباس | شرکت پالایش نفت بندرعباس |
37 | 93 | Spare Part | BH-93-AS4in | 217قطعه | بندرعباس | شرکت پالایش نفت بندرعباس |
38 | 93 | Top Loading Arm | BH-93-S | 3دستگاه | شرکت توسعه دریایی و بندری سینا | |
39 | 93 | Folding Stairs | BH-FS-300 | 3 دستگاه | شرکت توسعه دریایی و بندری سینا | |
40 | 93 | Split Swivel Joint | 3 دستگاه | کرمانشاه | پتروشیمی کرمانشاه |
لیست محصولات
لیست فهرست دانلود ها